8. Heidenauer Citylauf 2026 - 09.05.2026
Informationen:
Starte sportlich in den Frühling und teste Deine Laufform auf einer schnellen Runde durch Heidenau.Die Ausgabe der Startunterlagen erfolgt ab 14:00 Uhr im Start- und Zielbereich.
Start und Ziel befinden sich auf dem Marktplatz Heidenau, 01809 Heidenau.
Ausschreibung:
Die offizielle Ausschreibung finden Sie hier als PDF Download:
Anmeldung:
Online bis zum 07.05.2025, 24:00 Uhr Nachmeldung ist am Veranstaltungstag bis 30 Minuten vor dem Start des jeweiligen Laufes
möglich, soweit noch Startplätze zur Verfügung stehen. Es fallen 3,00 Euro Nachmeldegebühren an.
Strecken:
Teamanmeldung - Für die Anmeldung eines Teams, bitte diesen Link benutzen.Sammelanmeldung - Für die Anmeldung mehrerer Einzelstarter, bitte diesen Link benutzen.
| Strecke | Startzeit | Startberechtigt | Startgeld | |
|---|---|---|---|---|
| 700 m Bambinilauf | 15.30 Uhr | 2025 - 2019 | 0,00 Euro | Anmelden |
| 2,00 km Kinderlauf | 16.15 Uhr | 2018 - 2013 | 4,00 Euro | Anmelden |
| 4x 2,00 Km Teamstaffel | 17.10 Uhr | 2018-offen | 7,50 Euro p.P. | Anmelden |
| 4,00 km Fitnesslauf | 19.00 Uhr | 2014-offen | 8,00 Euro | Anmelden |
| 10,00 km Hauptlauf | 19.00 Uhr | 2009-offen | 12,00 Euro | Anmelden |
Live-Ergebnisse:
Bei vorhandener Internetverbindung am Wettkampfort, stellen wir Ihnen hier Live Ergebnisse zur Verfügung.Ergebnisse:
| Datum | Wettkampf | Ergebnisse der Strecken |
|---|---|---|
| 09.05.2025 | 7. Heidenauer Citylauf 2025 | • 10 km Hauptlauf • 2 km Kinderlauf • 4 km Fitnesslauf • 700m Bambinilauf • Teamstaffel |
| 19.04.2024 | 6. Heidenauer Citylauf 2024 | • 1,95 km Kinderlauf • 3,9 km Fitnesslauf • 800m Bambinilauf • 9,75 km Hauptlauf • Teamstaffel |
| 05.05.2023 | 5. Heidenauer Citylauf 2023 | • 1,95 km Kinderlauf • 3,9 km Fitnesslauf • 800m Bambinilauf • 9,75 km Hauptlauf • Teamstaffel |
| 06.05.2022 | 4. Heidenauer Citylauf 2022 | • 10 km Hauptlauf • 2 km Kinderlauf • 4 km Fitnesslauf • 750m Bambinilauf • Teamstaffel |
| 17.09.2021 | 3. Heidenauer Citylauf 2021 | • 10 km Hauptlauf • 2 km Kinderlauf • 4 km Fitnesslauf • 750m Bambinilauf • Teamstaffel |
| 05.04.2019 | 2. Heidenauer Citylauf 2019 | • 10 km Hauptlauf • 2 km Kinderlauf • 4 km Fitnesslauf • 600m Bambinilauf • Teamstaffel |
Veranstalter-Daten:
Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Ortsgruppe HeidenauHauptstraße 5
01809 Heidenau
Internet: Heidenauer Citylauf
eMail: info@citylauf‐heidenau.de

