37. Storkower See Lauf 2026 - 11.10.2026
Informationen:
In diesem Jahr findet der 37. Storkower See-Lauf statt. Die Veranstaltung zählt zur Wertung des Oder-Spree-Cups, des Brandenburg-Cups sowie des Oder-Spree-Kinder-Cups.Bitte beachten Sie in der Ausschreibung die jeweils korrekte Streckenlänge für die Wertung der einzelnen Cups. Ebenso ist die jeweils zulässige Streckenlänge für Ihr jeweiliges Alter zu berücksichtigen.
Veranstaltungsort:
Europaschule, Theodor-Fontane-Straße 23, 15859 Storkow (Mark).
Die offizielle Ausschreibung 2026 finden Sie hier als PDF Download: Ausschreibung2026.pdf
Anmeldung:
Sammelanmeldung - Für die Anmeldung mehrerer Einzelstarter| Strecke | Startzeit | Startgeld | Startberechtigt | |
|---|---|---|---|---|
| 15 km 14-19 Jahre | 10:00 Uhr | 5 Euro | ab 14 Jahre | Anmelden |
| 15 km ab 20 Jahre | 10:00 Uhr | 12 Euro | ab 14 Jahre | Anmelden |
| 8 km 12-19 Jahre | 10:00 Uhr | 5 Euro | ab 12 Jahre | Anmelden |
| 8 km ab 20 Jahre | 10:00 Uhr | 10,50 Euro | ab 12 Jahre | Anmelden |
| 4 km | 10:05 Uhr | 5 Euro | ab 8 Jahre | Anmelden |
| 2 km | 10:07 Uhr | 3,00 Euro | U10 + U12 | Anmelden |
| 1 km Bambinilauf | 10:00 Uhr | 0,00 Euro | bis 10 Jahre | Anmelden |
| 8 km Walking 10-19 Jahre | 10:00 Uhr | 5 Euro | ab 14 Jahre | Anmelden |
| 8 km Walking ab 20 Jahre | 10:00 Uhr | 10,50 Euro | ab 14 Jahre | Anmelden |
| 15 km Walking bis 19 Jahre | 09:45 Uhr | 5 Euro | ab 10 Jahre | Anmelden |
| 15 km Walking ab 20 Jahre | 09:45 Uhr | 12 Euro | ab 10 Jahre | Anmelden |
Live-Ergebnisse:
Bei vorhandener Internetverbindung am Wettkampfort, stellen wir Ihnen hier Live Ergebnisse zur Verfügung.Ergebnisse:
Die Ergebnisse können hier direkt nach der Veranstaltung eingesehen werden.Veranstalter-Daten:
Triathlonverein Fürstenwalde 1990 e.V.Postfach 13 23
15503 Fürstenwalde
E-Mail: info@tv-fuerstenwalde.org
Internet: TV Fürstenwalde
Phone: 0151/67207353

