Ergebnisse 1. Freiwasserschwimmen im Senftenberger See - 17.08.2025

Ergebnisse für 1500 m

Alle Ergebnisse für Senftenberger See Schwimmen >>

Download diese Liste als: PDF | CSV    
GesamtPlatz mPlatz wStnrNameVereinAkPlatz AKGesamtzeitRückstand
11 82Falk WittigSchwimmverein GeramAK 16 - 20120:27
11 105Fabian Knorr1. FCN SchwimmenmAK 16 - 20120:27
33 109Fritz KaiserPSV CottbusmAK 10 - 15122:1201:45
44 127Uwe Hartrampf mAK 51 - 65122:1401:47
55 117Emil GenauSG Berliner WasserrattenmAK 16 - 20322:2101:54
66 77Paul LiebigPSV CottbusmAK 10 - 15222:2702:00
77 118Kay KriegeSSV HoyerswerdamAK 21 - 35122:3402:07
88 103Niclas Klose mAK 21 - 35222:4402:17
99 70Martin HengstSSV SenftenbergmAK 36 - 50123:0102:34
1010 121Sören Mannel mAK 36 - 50223:0202:35
11 190Fiona FröschkeSV Neptun 08 FinsterwaldewAK 10 - 15123:0702:40
12 281Charlotte SandelSchwimmverein GerawAK 10 - 15223:1002:43
1311 91Martin SchultzSSV SenftenbergmAK 16 - 20423:3603:09
14 3129Helena KörstenSG NeuköllnwAK 10 - 15323:5703:30
15 4101Sophie KochtaSSV HoyerswerdawAK 21 - 35124:1603:49
16 5113Anja MarkwortSSV HoyerswerdawAK 36 - 50124:4904:22
17 662Jeanette PflugDresdner SCwAK 36 - 50225:1404:47
18 783Ylvi KlugeSchwimmverein GerawAK 16 - 20125:2004:53
19 8107Denise KottwitzTSV CottbuswAK 36 - 50325:2304:56
2012 84Frank ThieleTSV Cottbus TriathlonmAK 66 und älter125:5005:23
2113 95Tino RichterWainsdorfmAK 36 - 50325:5305:26
2214 88René NoackTriathlon-Team SenftenbergmAK 36 - 50425:5505:28
22 9119Anja KarschauPost SV DresdenwAK 36 - 50425:5505:28
2415 112Ralf SchulzSC Humboldt Uni BerlinmAK 66 und älter225:5805:31
2516 108Rico Böhme mAK 51 - 65225:5905:32
26 10169Charlotte DörrSSV HoxerswerdawAK 36 - 50526:0405:37
27 11110Sophia FalkePost SV DresdenwAK 16 - 20226:2105:54
2817 115Lothar AhlemannSC Humboldt-Uni BerlinmAK 66 und älter326:2605:59
2918 102Frank SchellenbergerDSSV HechtamateuremAK 51 - 65327:1106:44
30 1294Maren Ludewig wAK 16 - 20327:5107:24
31 13104Katerina MichalkovaSKP Sokolov / CzechiawAK 21 - 35228:0007:33
3219 106Ralf HoffmannSV Senftenberg SeemAK 51 - 65428:1807:51
33 14130Lilli Sophie LorenzRatzeburg SVwAK 10 - 15428:3408:07
3420 79Edwin BreunungFürstenwalder Schwimmverein EVmAK 10 - 15328:3708:10
35 1571Sara FritzscheDresdner SCwAK 10 - 15529:0208:35
36 1672Susann HaaseUSV TU DresdenwAK 36 - 50629:0308:36
3721 76Henrik HoffmannSchwimmsportverein Senftenberg e.V.mAK 36 - 50529:2909:02
3822 128Oliver HaleckaCottbusmAK 36 - 50629:3009:03
3923 89Danny WedekindTriathlon-Team SenftenbergmAK 36 - 50729:3209:05
4024 63Peter EngelSSV SenftenbergmAK 51 - 65529:4009:13
4125 74Dietmar MüllerTiB 1848 e,V. BerlinmAK 51 - 65629:4609:19
4125 93Alexander GollaWainsdorfmAK 36 - 50829:4609:19
4327 166Jürgen Preußner mAK 51 - 65729:4709:20
4428 85Marcel Wampfler mAK 36 - 50929:5509:28
45 1787Kathrin BarberTriathlon-Team SenftenbergwAK 51 - 65130:0009:33
46 1868Hanna OpitzSV SprembergwAK 10 - 15630:0209:35
4729 80Christian ThießTriathlon Team SenftenbergmAK 36 - 501030:0309:36
48 1986Mariele NientiedSC AdjutorwAK 51 - 65230:0809:41
49 2078Lea BreunungFürstenwalder Schwimmverein EVwAK 36 - 50731:2510:58
5030 165Peter DomaschkeSSV SenftenbergmAK 66 und älter432:0811:41
51 2166Susan DienerowitzMittwochsschwimmgruppewAK 36 - 50832:1311:46
52 22122Heidrun Charlotte NicolaiCöpenixenwAK 51 - 65332:5512:28
5331 92Kai E. WünscheTriathlon-Team SenftenbergmAK 36 - 501132:5912:32
54 2375Susan ReicheltPSV Lübbenau/CalauwAK 51 - 65433:0512:38
55 2461Katharina FeigeTSV CottbuswAK 51 - 65533:1912:52
5632 116Ivo KösterSSV Senftenberg/ Zeppelin Team OSC PotsdammAK 36 - 501233:2512:58
5733 125Ronny KniepPlötze 1999 e.V.mAK 66 und älter536:0915:42
58 2599Ina Homann wAK 36 - 50936:1315:46
59 26120Maria Genau wAK 51 - 65637:1116:44
60 27131Jette KleinfeldtFC HansawAK 10 - 15737:1916:52
6134 132Hendrik KleinfeldtFC HansamAK 36 - 501337:2516:58
6235 114Christian Rössel mAK 36 - 501437:3017:03
6336 64Mirko KolodziejSee- und Tauchsportclub KnappenrodemAK 51 - 65837:4217:15
6437 124Frank WittwerMSV MeusegastmAK 51 - 65937:5617:29
65 28126Ute Hartrampf wAK 51 - 65738:1017:43
6638 123Michael Steiner mAK 51 - 651040:1219:45
6739 97Michael NitschFeuerwehr Schwerzko/StreichwitzmAK 51 - 651140:1419:47
6840 65Hagen LinkeKnappenMan e.V.mAK 51 - 651240:4620:19
69 29100Gabriela SchillerSV Blau Weiß Dahlewitz e.V.wAK 51 - 65846:0625:39