Ergebnisse Müglitztallauf 2017 - 28.07.2017

Ergebnisse für 15 km

Alle Ergebnisse für Müglitztallauf >>

Download diese Liste als: PDF | CSV    
Gesamt Platz m Platz w Stnr Name Verein Ak Platz AK Gesamtzeit Runde1 Runde2 Rückstand
1 1 85 Andre Fischer Citylauf-Verein Dresden M30 1 00:55:21 27:13(1) 28:08(2)
2 2 22 Sebastian Grabs LG Südkärnten M30 2 00:55:44 27:56(2) 27:48(1) 00:23
3 3 15 Robin Duha SV Elbland Coswig-Meißen e.V. M20 1 00:57:34 28:04(3) 29:30(3) 02:13
4 4 9 Hendrik Buchmann TUS Dippoldiswalde M30 3 00:57:53 28:07(4) 29:46(5) 02:32
5 5 63 Robert Götz KV Rohnspitzler M40 1 00:58:46 28:13(5) 30:33(7) 03:25
6 6 43 Paul Rathke Glauchau M20 2 00:59:09 29:13(8) 29:56(6) 03:48
7 7 49 Marc Rudloff LSV Pirna M30 4 00:59:32 28:43(6) 30:49(9) 04:11
8 8 86 Steffen Vogel Pirna M40 2 00:59:45 29:10(7) 30:35(8) 04:24
9 9 46 Steve Reinke afeefa M20 3 01:00:20 30:41(13) 29:39(4) 04:59
10 10 4 Florian Bär Citylauf-Verein Dresden e.V. M35 1 01:00:45 29:50(9) 30:55(10) 05:24
11 11 83 Tilo Urban Triathlonverein Moritzburg M40 3 01:01:33 30:18(11) 31:15(11) 06:12
12 12 39 Uwe Merdon Citylauf-Verein Dresden M55 1 01:01:49 30:05(10) 31:44(13) 06:28
13 13 81 Ralf Lessig SG Dresdner Bank M50 1 01:01:54 30:35(12) 31:19(12) 06:33
14 14 65 Calle Müller M45 1 01:02:58 31:11(15) 31:47(14) 07:37
15 15 80 Frank Wittwer VS Dresden M45 2 01:03:49 31:09(14) 32:40(16) 08:28
16 16 59 Dr. Kai-Uwe Ulrich MSV Meusegast M50 2 01:04:10 31:27(17) 32:43(17) 08:49
17 17 71 Kai Böhme LG Priestewittz M45 3 01:04:34 31:43(19) 32:51(18) 09:13
18 18 54 Roland Schreiber Mühlbach M40 4 01:05:07 31:28(18) 33:39(20) 09:46
19 19 53 Harald Schnare Dresden M55 2 01:05:33 32:54(22) 32:39(15) 10:12
20 20 27 Hans-Dieter Jancker SV Elbland Coswig-Meissen M65 1 01:05:54 32:48(21) 33:06(19) 10:33
21 21 73 Pierre-Adrien Dheurle DD M30 5 01:06:35 31:22(16) 35:13(28) 11:14
22 22 38 Falk Meinig Chemnitz M35 2 01:06:59 32:30(20) 34:29(22) 11:38
23 23 47 Niklas Rombock UNM Ski Team M20 4 01:07:24 32:54(22) 34:30(24) 12:03
24 24 44 Georg Rauschenbach Igelkopf-Runners Dresden M45 4 01:07:49 33:20(26) 34:29(22) 12:28
25 1 88 Franziska Kranich LSV-Niesky W30 1 01:08:02 33:34(29) 34:28(21) 12:41
26 25 19 Oliver Gäbisch SG Dynamo Dresden M35 3 01:08:38 33:01(25) 35:37(29) 13:17
27 26 25 Klaus Jacob LSV Pirna M55 3 01:09:10 32:57(24) 36:13(33) 13:49
28 27 87 Christian Hamann Robert-Enke-Stiftung M30 6 01:09:12 34:16(32) 34:56(26) 13:51
29 28 10 Frank Buckwitz Team Pinki & Brain M35 4 01:09:14 34:14(30) 35:00(27) 13:53
30 29 45 Roy Reinke Dresden Neustadt M30 7 01:09:16 33:29(28) 35:47(30) 13:55
31 30 69 Ottokar Lehmann TSV Dresden M60 1 01:09:29 34:52(37) 34:37(25) 14:08
32 31 13 Ronny Czekalla Lam Research GmbH M40 5 01:10:02 33:21(27) 36:41(37) 14:41
33 32 74 Jörg Richter TSV Reinhardtsgrimma M40 6 01:10:10 34:18(33) 35:52(31) 14:49
34 2 37 Christin Marx TSV Dresden W50 1 01:10:14 34:14(30) 36:00(32) 14:53
35 3 60 Annett Völlmar Dresden W45 1 01:10:48 34:33(35) 36:15(34) 15:27
36 33 75 Riko Domscheit TSV Reinhardtsgrimma M45 5 01:11:08 34:21(34) 36:47(38) 15:47
37 34 55 Frank Schubert Laufwölffe Dresden M55 4 01:11:34 35:07(39) 36:27(35) 16:13
38 35 36 Dietmar Lohse SV Wacker Mohorn M55 5 01:12:09 34:56(38) 37:13(42) 16:48
39 36 58 Carsten Thomas LAUFTRAINING.com M35 5 01:12:15 35:48(43) 36:27(35) 16:54
40 37 52 Thomas Schmidt VfL Dresden-Bühlau M45 6 01:12:18 35:29(40) 36:49(39) 16:57
41 4 11 Sandra Bunk LT Linde 79 Dresden W40 1 01:12:51 35:44(42) 37:07(41) 17:30
42 5 3 Ute Baldauf VfL Dresden-Bühlau W55 1 01:13:04 36:05(46) 36:59(40) 17:43
43 38 62 Gerd Strohbach Wolfsrudel Pirna M55 6 01:13:19 34:48(36) 38:31(45) 17:58
44 39 48 Hans-Jörg Roßberg Dresden M55 7 01:13:43 35:53(44) 37:50(43) 18:22
45 40 66 Milan Trexler LG Voltaren M40 7 01:14:49 35:42(41) 39:07(49) 19:28
46 6 51 Katrin Schäfer Gärtners Motorradshop, Dohna W50 2 01:15:13 36:31(47) 38:42(46) 19:52
47 41 57 Thomas Spannaus Dresden M45 7 01:15:24 37:21(52) 38:03(44) 20:03
48 42 28 René Kellermann Bautzen M40 8 01:15:46 36:04(45) 39:42(52) 20:25
49 43 21 Ulf Gietzelt Dohna M50 3 01:16:22 37:28(55) 38:54(48) 21:01
50 7 24 Ina Heller Lauftreff Lausitz e.V. Hoyerswerda W50 3 01:16:34 37:09(49) 39:25(51) 21:13
51 44 50 Gerald Sachs ABC Zentrum Berlin M50 4 01:16:38 36:45(48) 39:53(53) 21:17
52 45 72 André Hammer Meißen M40 9 01:16:53 38:03(57) 38:50(47) 21:32
53 46 31 Jens Liebscher www.ofen-solar.com M50 5 01:17:41 37:26(54) 40:15(56) 22:20
54 47 17 Harald Fleischer FUSSFLOTT Dresden M60 2 01:18:00 37:56(56) 40:04(55) 22:39
55 48 23 Frank Grünewald SG Empor Possendorf M50 6 01:18:07 37:17(51) 40:50(59) 22:46
56 49 7 Dirk Bölter Dresden Marathon e.V. M55 8 01:18:23 39:09(61) 39:14(50) 23:02
57 50 76 Hartmut Fedur SC Riesa M55 9 01:18:28 38:13(58) 40:15(56) 23:07
58 51 91 Thomas Keidel LSV Pirna M55 10 01:18:45 37:11(50) 41:34(63) 23:24
59 52 1 Manfred Aretz Alfterer SC M70 1 01:19:14 39:11(62) 40:03(54) 23:53
60 53 33 Rainer Liebscher VS-Freital M65 2 01:19:15 38:13(58) 41:02(60) 23:54
61 54 6 Knut Böhme OSC Löbau M65 3 01:19:43 39:25(63) 40:18(58) 24:22
62 8 64 Heike Schiffner Glauchau W45 2 01:19:57 38:55(60) 41:02(60) 24:36
63 9 56 Kerstin Schurz LSV Pirna W45 3 01:21:04 39:52(68) 41:12(62) 25:43
64 55 20 Matthias Gärtner Gärtners Motorradshop, Dohna M45 8 01:21:35 37:25(53) 44:10(70) 26:14
65 56 18 Marco Frenzel FC Deutsche Post M50 7 01:21:41 39:41(66) 42:00(64) 26:20
66 10 26 Angela Jahn LSV Pirna W50 4 01:21:52 39:29(64) 42:23(65) 26:31
67 57 29 Thomas Krestew SV Grün-Weiß Elstra/ Haselbachtal M50 8 01:22:59 39:33(65) 43:26(66) 27:38
68 58 2 Holger Norbert Arnold MSV Meusegast M45 9 01:23:35 39:49(67) 43:46(67) 28:14
69 59 42 Laszlo Petrás Dresden Marathon M60 3 01:25:32 41:20(71) 44:12(72) 30:11
70 11 35 Kerstin Löffler Glashütte -Rückenhain W50 5 01:26:12 42:09(73) 44:03(69) 30:51
71 60 79 Ron Gietzelt MOBU M20 5 01:26:48 40:22(69) 46:26(79) 31:27
71 60 90 Alexander Beck M20 5 01:26:48 42:38(76) 44:10(70) 31:27
73 12 70 Romy Schwuchow Trisport Isartal W55 2 01:27:04 43:10(79) 43:54(68) 31:43
73 12 78 Nadja Hennig TSV Dresden W50 6 01:27:04 42:07(72) 44:57(73) 31:43
75 62 61 Dieter Weichelt LT Linde 79 M60 4 01:27:46 42:31(74) 45:15(76) 32:25
76 14 82 Carola Büchner-Reuter OSSV Kamenz W50 7 01:27:59 42:45(78) 45:14(75) 32:38
77 63 8 Jürgen Brück Dresden M55 11 01:28:18 41:15(70) 47:03(81) 32:57
78 15 32 Kathrin Liebscher www.ofen-solar.com W50 8 01:28:38 42:39(77) 45:59(78) 33:17
79 16 16 Saskia Faassen VfL Dresden-Bühlau W30 2 01:28:48 43:51(82) 44:57(73) 33:27
80 17 84 Fatima Haupt W30 3 01:29:20 43:26(81) 45:54(77) 33:59
81 64 68 Rico Loschke SC Riesa M40 10 01:30:31 43:18(80) 47:13(82) 35:10
82 18 12 Monika Burger Laufgruppe Mohorn-Grund W50 9 01:30:50 44:03(83) 46:47(80) 35:29
83 19 5 Janette Bergmann Team Pinki & Brain W35 1 01:31:26 44:04(84) 47:22(83) 36:05
84 20 41 Edelgard Pálfi MSV Meusegast W65 1 01:33:31 44:45(85) 48:46(84) 38:10
85 65 40 Kai Nitzsche Lam Research GmbH M30 8 01:36:59 42:32(75) 54:27(85) 41:38
86 66 14 Matthias Dieckmann Laußnitz M60 5 01:41:28 46:46(86) 54:42(86) 46:07
87 21 67 Sylvia Siebert USV TU Dresden W45 4 01:49:56 52:08(87) 57:48(87) 54:35
34 Simone Lo Savio Lam Research GmbH M45 DNF 59:17(88)