| M45 |
| 1 | 37 | Philipp Singer | WSG 81 Königs Wusterhausen | 20:35 |
| 2 | 35 | Jan Körner | LaiB | 24:57 |
| M50 |
| 1 | 39 | Stefan Weber | BSG Pneumant Fürstenwalde | 23:15 |
| M60 |
| 1 | 49 | Marek Chojniak | | 16:12 |
| mU10 |
| 1 | 31 | Maximilian Lange | WSG 81 Königs Wusterhausen | 16:33 |
| 2 | 19 | Linus Natusch | WSG 81 Königs Wusterhausen | 18:07 |
| 3 | 40 | Carl Petrick | WSG 81 Königs Wusterhausen | 18:59 |
| 4 | 84 | Philipp Mundt | Grundschule Töpchin | 20:28 |
| 5 | 18 | Lenni Gohlke | WSG 81 Königs Wusterhausen | 20:29 |
| 6 | 87 | Florian Reuß | Grundschule Töpchin | 20:54 |
| 7 | 92 | Jannis Matthes | Grundschule Töpchin | 21:03 |
| 8 | 91 | Rudolf Wolter | Grundschule Töpchin | 23:05 |
| 9 | 89 | Leon Graupner | Grundschule Töpchin | 24:13 |
| 10 | 90 | Christopher Steinhöfel | Grundschule Töpchin | 25:53 |
| 11 | 85 | Dennis Willwoldt | Grundschule Töpchin | 28:33 |
| mU12 |
| 1 | 44 | Till Balzer | ASC GIW Finsterw. | 15:00 |
| 2 | 41 | Jannis Bullack | Leichtathletik in Beeskow | 15:07 |
| 3 | 12 | Richard Grütter | WSG 81 Königs Wusterhausen | 15:29 |
| 4 | 47 | Pius Weber | Schulzendorf | 16:30 |
| 5 | 83 | Erik Wagner | Grundschule Töpchin | 17:37 |
| 6 | 15 | Paul Janke | WSG 81 Königs Wusterhausen | 18:34 |
| 7 | 9 | Emilian Lußky | Freie Montessori Schule Königs Wusterhausen | 19:05 |
| 8 | 14 | Julian Hartmann | WSG 81 Königs Wusterhausen | 20:05 |
| 9 | 80 | Arian Wagner | Grundschule Töpchin | 24:23 |
| mU14 |
| 1 | 46 | Thilo Weber | HSV Wildau | 16:01 |
| 2 | 25 | Marvin Hartmann | WSG 81 Königs Wusterhausen | 16:56 |
| 2 | 26 | Rudolph Singer | WSG 81 Königs Wusterhausen | 16:56 |
| 4 | 17 | Benjamin Bernard | 1. Radsport- und Laufverein Eisenhüttenstadt 02 | 18:38 |
| 5 | 79 | Oliver Matthes | Grundschule Töpchin | 18:40 |
| 6 | 27 | Daniel Mahn | WSG 81 Königs Wusterhausen | 19:39 |
| 7 | 3 | Julian Bienek | Alt Zeschdorf | 21:49 |
| 8 | 42 | Marc Purtzner | SC Blau Weiß Schenkendorf | 25:47 |
| mU16 |
| 1 | 34 | Florian Korn | WSG 81 Königs Wusterhausen | 13:56 |
| mU8 |
| 1 | 95 | Leo Meißner | Grundschule Töpchin | 25:22 |
| 2 | 4 | Lois Pepe Eisenbarth | Wildau | 25:58 |
| W20 |
| 1 | 36 | Viviann Montwill | WSG 81 Königs Wusterhausen | 22:56 |
| W50 |
| 1 | 48 | Eleonore Kallenbach | WSG 81 Königs Wusterhausen | 23:36 |
| wU10 |
| 1 | 20 | Megan Rose Cummerow | WSG 81 Königs Wusterhausen | 17:00 |
| 2 | 13 | Aino Eckstein | WSG 81 Königs Wusterhausen | 17:44 |
| 3 | 29 | Alexandra Klemt | WSG 81 Königs Wusterhausen | 19:12 |
| 4 | 93 | Nelly Zierenberg | Grundschule Töpchin | 20:10 |
| 5 | 22 | Karla Uhlherr | WSG 81 Königs Wusterhausen | 20:34 |
| 6 | 21 | Lucy Seifert | WSG 81 Königs Wusterhausen | 20:51 |
| 7 | 94 | Leonie Wittkopp | Grundschule Töpchin | 28:34 |
| wU12 |
| 1 | 23 | Marie Luise Ledwig | Diehloer Hügelläufer | 18:05 |
| 2 | 11 | Neele Kallenbach | WSG 81 Königs Wusterhausen | 19:48 |
| 3 | 6 | Emma Maria Neumann | WSG 81 Königs Wusterhausen | 19:49 |
| wU14 |
| 1 | 33 | Liddi Klebon | WSG 81 Königs Wusterhausen | 15:38 |
| 2 | 2 | Melina Renneberg | Frankfurt | 16:52 |
| 3 | 16 | Tinka Creutzburg | TSG Seelow | 17:14 |
| 4 | 24 | Viktoria Baer | WSG 81 Königs Wusterhausen | 19:35 |
| 5 | 8 | Josephin Lucia Klein | WSG 81 Königs Wusterhausen | 20:43 |
| 6 | 43 | Nele Zschech | KSL Strausberg | 21:55 |
| wU16 |
| 1 | 28 | Amelie Weber | WSG 81 Königs Wusterhausen | 18:53 |
| 2 | 7 | Sophie Wenzel | WSG 81 Königs Wusterhausen | 23:04 |
| wU20 |
| 1 | 38 | Saskia Bernhardt | WSG 81 Königs Wusterhausen | 14:53 |
| wU8 |
| 1 | 30 | Viktoria Singer | WSG 81 Königs Wusterhausen | 20:35 |
| 2 | 45 | Charlotte Schulze | WSG 81 Königs Wusterhausen | 22:56 |
| 3 | 96 | Charlotte Puhlmann | Grundschule Töpchin | 28:40 |
| 4 | 97 | Helena Kühne | Grundschule Töpchin | 32:00 |