Ergebnisse Jugend trainiert für Olympia 2017 - 29.06.2017

Ergebnisse für AK Gesamtw.

Alle Ergebnisse für Jugend trainiert für Olympia >>

Download diese Liste als: PDF | CSV    
Gesamt Platz m Platz w Stnr Name Verein Ak Platz AK Endzeit Rückstand
1 1 703 Janne Büttel Schadow Gymnasium mJugB 1 00:15:05
2 2 721 Joshua Müller Flatow Schule mJugB 2 00:16:00 00:55
3 3 726 Robert Springenberg Georg Büchner Gymnasium mSchA 1 00:16:53 01:48
4 1 996 Martha Gastell Beethoven Gymnasium wJugB 1 00:17:01 01:56
5 2 959 Hannah Kaline Sportschule im Olympiapark wJugB 2 00:17:20 02:15
6 3 979 Pia Ecker JFK wSchA 1 00:17:23 02:18
7 4 955 Emma Büttel Schadow Gymnasium wSchA 2 00:17:28 02:23
8 4 729 Tom Trippen Sportschule im Olympiapark mJugB 3 00:17:37 02:32
9 5 701 Theo Bettin Schadow Gymnasium mSchA 2 00:17:40 02:35
10 6 727 Karl Stach Schadow Gymnasium mJugB 4 00:18:13 03:08
11 7 732 Neo Weinreich Paula Fürst Gemeinschftsschule mSchA 3 00:18:17 03:12
12 5 951 Chiara Acampora Schadow Gymnasium wSchA 3 00:18:19 03:14
13 8 705 Nikolai Farkas Sportschule im Olympiapark mJugB 5 00:18:30 03:25
14 6 958 Nele Hostettler Lise Meitner Gymnasium wSchA 4 00:18:34 03:29
15 7 975 Helena Weinreich Paula Fürst Gemeinschftsschule wSchA 5 00:18:35 03:30
16 9 702 Keno Brieger Neukölln mSchA 4 00:18:53 03:48
17 10 713 Jannik Kömmler Georg Büchner Gymnasium mSchA 5 00:19:11 04:06
18 11 709 Thaddäus Hopsch Grüner Campus Malchow mSchA 6 00:19:21 04:16
19 12 730 Paul Völker Grüner Campus Malchow mJugB 6 00:19:22 04:17
20 13 717 Bartosz Kraska Neukölln mSchB 1 00:19:35 04:30
21 14 719 Gynian Machaceck Schadow Gymnasium mJugB 7 00:19:40 04:35
22 8 953 Antonia Alberti Werner v. Siemens Gymnasium wSchB 1 00:19:48 04:43
23 15 720 Fabian Marx Neukölln mSchA 7 00:19:52 04:47
24 16 725 Ben Schwind Grüner Campus Malchow mSchA 8 00:20:00 04:55
25 17 742 Jannes Füting Mühlenau Grundschule mSchB 2 00:20:32 05:27
26 18 754 Janis Schenk Grüner Campus Malchow mSchA 9 00:20:38 05:33
27 19 752 Noah Kruse GS am Sandsteinweg mSchA 10 00:20:39 05:34
28 20 710 Paul Jacobs Grüner Campus Malchow mJugB 8 00:20:55 05:50
29 9 974 Ronja Sühlo Paula Fürst Gemeinschftsschule wSchA 6 00:20:58 05:53
30 21 744 Pawel Gorski Grüner Campus Malchow mSchA 11 00:21:12 06:07
31 22 756 Matteo Seyfarth GS am Sandsteinweg mSchB 3 00:21:17 06:12
32 23 714 Cedric Komorowski Schadow Gymnasium mJugB 9 00:21:23 06:18
33 24 757 Tim Kloke Gustav Heinemann Oberschule mJugB 10 00:21:25 06:20
34 25 753 Maximilian Petke GS am Sandsteinweg mSchB 4 00:21:33 06:28
35 26 718 Kiran Langenbrinck Paula Fürst Gemeinschftsschule mSchA 12 00:21:36 06:31
36 10 764 Tabea Andratschke Robert-Jungk-Schule wSchA 7 00:21:37 06:32
37 27 736 Paul Wohlers Grüner Campus Malchow mSchA 13 00:21:48 06:43
38 28 761 Lukas Engel Gustav Heinemann Oberschule mSchA 14 00:21:53 06:48
39 11 952 Ella Adler Grüner Campus Malchow wSchA 8 00:21:55 06:50
40 12 971 Chantal Solheid Schadow Gymnasium wJugB 3 00:22:04 06:59
40 29 748 Jan Knappe Reinfelder Schule mSchB 5 00:22:04 06:59
42 30 750 Julian Koemmler GS am Sandsteinweg mSchB 6 00:22:16 07:11
43 31 734 Erik Winkelmann Grüner Campus Malchow mJugB 11 00:22:27 07:22
44 32 767 Ferdinand Karnath Heinrich-Herz-Gymnasium mSchA 15 00:22:40 07:35
45 13 763 Lara Andratschke Robert-Jungk-Schule wSchB 2 00:22:42 07:37
45 33 704 Alexander Dittrich Grüner Campus Malchow mSchA 16 00:22:42 07:37
47 14 989 Mandana Mia Noga Andreas Gymnasium wSchA 9 00:22:43 07:38
48 15 963 Finia Kühn Sportschule im Olympiapark wJugB 4 00:22:50 07:45
49 16 983 Maja Hentzelt Neukölln wSchB 3 00:22:53 07:48
50 34 716 Elias Koutecki Schadow Gymnasium mJugB 12 00:22:54 07:49
51 17 960 Anna Kirchhoff Gustav Heinemann Oberschule wSchA 10 00:23:00 07:55
52 35 724 Luca Schuckert Schadow Gymnasium mJugB 13 00:23:05 08:00
53 18 962 Karoline Kraska Neukölln wSchA 11 00:23:07 08:02
54 19 957 Rosalie Hänel Sportschule im Olympiapark wJugB 5 00:23:10 08:05
54 19 994 Tara Werner Taunus Grundschule wSchB 4 00:23:10 08:05
54 19 973 Kim Spletzer Sportschule im Olympiapark wSchA 12 00:23:10 08:05
57 36 735 Karl Winkelmann Grüner Campus Malchow mJugB 14 00:23:16 08:11
58 22 747 Azadeh Kaplan GS am Sandsteinweg wSchB 5 00:23:21 08:16
59 23 991 Dana Charlotte Reiman GS am Sandsteinweg wSchA 13 00:23:36 08:31
60 37 715 Nils Kostein Gustav Heinemann Oberschule mJugB 15 00:23:40 08:35
61 24 985 Lilli Kaiser Grüner Campus Malchow wSchA 14 00:23:43 08:38
62 25 995 Sofie Winkler GS am Sandsteinweg wSchA 15 00:23:58 08:53
63 26 993 Elsa Weiß Grüner Campus Malchow wSchB 6 00:24:01 08:56
63 26 967 Josefine Reuß Grüner Campus Malchow wSchA 16 00:24:01 08:56
65 38 766 Jannes Lehmann Robert-Jungk-Schule mSchA 17 00:24:02 08:57
66 28 964 Elena Pacher Gustav Heinemann Oberschule wJugB 6 00:24:10 09:05
67 39 740 Felix Deider Schweizerhof GS mJugB 16 00:24:18 09:13
67 29 966 Maya Pusakowski Neukölln wJugB 7 00:24:18 09:13
69 40 765 Hannes Lehmann Robert-Jungk-Schule mSchA 18 00:24:47 09:42
70 30 954 Lena Arendt Schadow Gymnasium wSchA 17 00:24:53 09:48
71 41 723 Jesko Schenk Grüner Campus Malchow mSchB 7 00:24:57 09:52
72 42 712 Matteo Killavuz Schadow Gymnasium mJugB 17 00:25:17 10:12
73 43 728 Fabrice Suslik Grüner Campus Malchow mSchB 8 00:25:28 10:23
74 31 980 Lotte Engel Schweizerhof GS wSchB 7 00:25:32 10:27
75 32 978 Charlie Czarnecki Grüner Campus Malchow wSchB 8 00:25:37 10:32
75 32 977 Maja Brostowski Taunus Grundschule wSchB 8 00:25:37 10:32
77 44 749 Mika Knauff Taunus Grundschule mSchB 9 00:25:41 10:36
78 45 741 Marcel Drews Taunus Grundschule mSchB 10 00:25:42 10:37
79 34 956 Sonja Gebert Gustav Heinemann Oberschule wSchA 18 00:25:51 10:46
80 46 711 Jarod Jäger Gustav Heinemann Oberschule mJugB 18 00:25:52 10:47
81 47 755 Till Schneider GS am Sandsteinweg mSchA 19 00:26:19 11:14
82 48 739 Denis Can Bingöltekin Taunus Grundschule mSchB 11 00:26:22 11:17
83 35 990 Sonja Pusakowski Neukölln wSchB 10 00:26:26 11:21
84 36 987 Caitlyn Leise Schweizerhof GS wSchA 19 00:26:32 11:27
85 49 743 Laurenz Giuseppetti Taunus Grundschule mSchB 12 00:26:54 11:49
86 37 988 Charlotte Mautsch Grüner Campus Malchow wSchB 11 00:26:55 11:50
87 50 751 Florian Kaul GS am Sandsteinweg mSchA 20 00:26:57 11:52
88 51 745 Paul Graen Taunus Grundschule mSchB 13 00:27:14 12:09
89 52 762 Moroslav Jaworski Gustav Heinemann Oberschule mSchA 21 00:27:43 12:38
90 38 961 Emily Eick Schadow Gymnasium wSchA 20 00:28:30 13:25
91 39 982 Johanna Graen Taunus Grundschule wSchB 12 00:28:34 13:29
92 40 981 Lucy Fenske Schweizerhof GS wSchB 13 00:30:21 15:16
93 41 984 Helena Joswig Taunus Grundschule wSchB 14 00:31:43 16:38
94 42 986 Cassandra Karsten Taunus Grundschule wSchB 15 00:31:44 16:39
95 53 731 Leonard Wegener Gustav Heinemann Oberschule mJugB 19 00:32:00 16:55
96 43 992 Antonia Techau Schweizerhof GS wSchB 16 00:36:05 21:00
760 Daria Schneider Gustav Heinemann Oberschule wJugB DNF
708 Till Haisler Gustav Heinemann Oberschule mJugB DNS
972 Flora Spannagel Schadow Gymnasium wJugB DNS
758 Jakob Stadtmeister Gustav Heinemann Oberschule mJugB DNS
9991 Mabel Schmierek GS am Sandsteinweg wSchA DNS
746 Jonas Harloff Grüner Campus Malchow mSchA DNS
733 Gabriel Wieland Gustav Heinemann Oberschule mJugB DNS
965 Lydia Pietrischinski Gustav Heinemann Oberschule wJugB DNS
707 Sören Geisler Gustav Heinemann Oberschule mJugB DNS
700 Tobias Benz Gustav Heinemann Oberschule mJugB DNS
9751 Lenny Kraus GS am Sandsteinweg mSchA DNS
706 Paul Fröhlich Gustav Heinemann Oberschule mJugB DNS
738 Maurice Zureck Gustav Heinemann Oberschule mJugB DNS
970 Antonia Schwertle Georg Büchner Gymnasium wJugB DNS
976 Kim Werk Grüner Campus Malchow wJugB DNS
737 Paul Ziegler Gustav Heinemann Oberschule mJugB DNS
969 Anastacia Rudel Neukölln wJugB DNS
759 Tim Gaffron Gustav Heinemann Oberschule mJugB DNS
968 Ida Rosi Schadow Gymnasium wJugB DNS
998 Isabell Dietz Gustav Heinemann Oberschule wJugB DNS
722 Melvin Piater Flatow Schule mJugB DNS
997 Mareike Trappe Gustav Heinemann Oberschule wJugB DNS