Ergebnisse Berliner Volkstriathlon 2017 - 16.07.2017

Ergebnisse für Volkstriathlon

Alle Ergebnisse für Berliner Volkstriathlon >>

Download diese Liste als: PDF | CSV    
Gesamt Platz m Platz w Startnr Name Verein AK Platz AK Endzeit Schwimmen Radfahren SchwRad Laufen Rückstand Info
1 1 124 Ronny Zeiske Seesportklub Brandenburg TM50 1 01:07:46 12:32(8) 0:34:28(2) 0:47:00(2) 20:46(3)
2 2 508 Mattias Loos TM40 1 01:08:46 11:55(5) 0:35:54(8) 0:47:49(3) 20:57(4) 0:01:00
3 3 82 Gregor Speth TM30 1 01:09:43 11:42(3) 0:35:09(5) 0:46:51(1) 22:52(28) 0:01:57
4 4 129 Julian Mendyka TM35 1 01:10:13 14:25(48) 0:34:31(3) 0:48:56(5) 21:17(7) 0:02:27
5 5 193 Oleg Singer TM45 1 01:11:25 13:49(26) 0:34:51(4) 0:48:40(4) 22:45(23) 0:03:39
6 6 213 Daniel Schmidt Laufen macht Schön! TM35 2 01:11:33 14:13(40) 0:35:26(6) 0:49:39(6) 21:54(14) 0:03:47
7 7 462 Björn Kümmel BMG TM40 2 01:11:50 14:18(43) 0:36:56(18) 0:51:14(14) 20:36(2) 0:04:04
8 8 510 Dominik Vent Ruder Club Tegel TM25 1 01:12:23 16:31(116) 0:36:06(12) 0:52:37(32) 19:46(1) 0:04:37
9 9 397 Hellmann Raphael TM20 1 01:13:11 15:05(65) 0:36:02(10) 0:51:07(13) 22:04(18) 0:05:25
10 10 299 János Bánk mJun 1 01:13:33 15:04(64) 0:37:03(21) 0:52:07(23) 21:26(9) 0:05:47
11 11 307 Hauke Schröder VSaW TM35 3 01:13:34 13:26(16) 0:37:57(40) 0:51:23(15) 22:11(20) 0:05:48
12 12 241 Ralf Heinrich Thera Praxisklinik TM50 2 01:13:39 15:30(76) 0:34:16(1) 0:49:46(7) 23:53(44) 0:05:53
13 13 398 Dr. Helmar Rendez DUC Berlin e.V. TM55 1 01:13:55 13:16(11) 0:38:45(60) 0:52:01(22) 21:54(14) 0:06:09
14 14 361 Jonas Appenheimer TM20 2 01:14:10 16:04(98) 0:36:29(15) 0:52:33(30) 21:37(11) 0:06:24
15 15 134 Samir Lampmann TM40 3 01:14:29 14:49(57) 0:36:45(16) 0:51:34(18) 22:55(30) 0:06:43
16 16 554 Brendon Mausolf TM35 4 01:14:57 14:12(38) 0:36:08(13) 0:50:20(8) 24:37(68) 0:07:11
17 17 41 Martin Kubenk TM35 5 01:14:59 14:53(59) 0:35:36(7) 0:50:29(10) 24:30(63) 0:07:13
18 18 408 Ingo Müller Tri Finisher TM45 2 01:15:12 13:28(17) 0:36:59(20) 0:50:27(9) 24:45(69) 0:07:26
19 19 514 Ernst-Albrecht Boy Ruder Club Tegel TM20 3 01:15:17 16:31(116) 0:36:04(11) 0:52:35(31) 22:42(22) 0:07:31
20 20 66 Christian Wiertelorz DRK Wasserwacht Berlin Nordost TM25 2 01:15:18 13:48(25) 0:37:45(34) 0:51:33(17) 23:45(39) 0:07:32
21 21 457 Henryk Mainusch Familie Mainusch TM45 3 01:15:29 13:52(29) 0:37:37(33) 0:51:29(16) 24:00(46) 0:07:43
22 22 443 Gregor Petsch LT Bruno TM40 4 01:15:35 17:49(179) 0:35:54(8) 0:53:43(44) 21:52(13) 0:07:49
23 23 309 Ezra Palmer TM35 6 01:15:46 15:51(89) 0:38:25(46) 0:54:16(53) 21:30(10) 0:08:00
24 24 406 Torsten Weichert-Sasse Schildow TM45 4 01:15:52 13:18(12) 0:37:35(32) 0:50:53(12) 24:59(78) 0:08:06
25 25 204 Matthias Heurich TM25 3 01:15:54 16:41(125) 0:36:25(14) 0:53:06(43) 22:48(25) 0:08:08
25 25 191 Joachim Ersing SG Stern TM50 3 01:15:54 12:04(7) 0:38:26(47) 0:50:30(11) 25:24(94) 0:08:08
27 27 440 Mirko Tesch SG Schöneberg TM50 4 01:16:02 15:38(81) 0:37:15(27) 0:52:53(39) 23:09(32) 0:08:16
28 28 285 Sascha Eckelmann SCS TM35 7 01:16:18 13:39(19) 0:39:18(72) 0:52:57(40) 23:21(34) 0:08:32
29 29 355 Karsten Schulze TM40 5 01:16:32 13:39(19) 0:39:10(70) 0:52:49(37) 23:43(38) 0:08:46
30 1 153 Isabell Ober DRK Wasserwacht Berlin Nordost TW25 1 01:16:37 13:43(22) 0:38:29(49) 0:52:12(25) 24:25(61) 0:08:51
31 30 206 Ralf Diemer TM45 5 01:16:43 14:26(49) 0:40:22(101) 0:54:48(62) 21:55(16) 0:08:57
32 31 91 Torsten Unmack 6er Kette TM45 6 01:16:44 15:00(63) 0:37:11(25) 0:52:11(24) 24:33(65) 0:08:58
33 32 128 Maximilian Quaschny RC Tegel mJugA 1 01:16:48 17:06(141) 0:36:48(17) 0:53:54(48) 22:54(29) 0:09:02
34 33 450 Goldi Galandi Weltraumjogger TM50 5 01:16:51 18:30(207) 0:37:18(28) 0:55:48(76) 21:03(5) 0:09:05
35 34 197 Erik Hengels TM45 7 01:16:59 15:13(68) 0:38:40(58) 0:53:53(47) 23:06(31) 0:09:13
36 35 162 Daniel Siegert TM35 8 01:17:09 14:29(51) 0:37:45(34) 0:52:14(28) 24:55(76) 0:09:23
37 36 117 Rodolphe Jenatton TM30 2 01:17:17 15:12(67) 0:40:51(118) 0:56:03(79) 21:14(6) 0:09:31
38 37 476 Jens Labenz Team Rocky Balboa TM50 6 01:17:18 11:36(2) 0:40:46(113) 0:52:22(29) 24:56(77) 0:09:32
39 38 147 Axel Deider SG Schöneberg TM50 7 01:17:23 15:57(92) 0:37:07(22) 0:53:04(41) 24:19(52) 0:09:37
40 39 61 Paolo Pechel Waldsänger TM20 4 01:17:35 14:54(60) 0:39:05(69) 0:53:59(50) 23:36(37) 0:09:49
41 40 109 Marcus Triebkorn SCC-Berlin TM45 8 01:18:01 18:31(208) 0:37:52(37) 0:56:23(90) 21:38(12) 0:10:15
42 41 167 Hannes Baumann Multisport Adventure Tea, TM35 9 01:18:02 14:06(34) 0:38:46(61) 0:52:52(38) 25:10(85) 0:10:16
43 42 412 Guido Barth TM45 9 01:18:21 16:53(127) 0:37:09(23) 0:54:02(51) 24:19(52) 0:10:35
44 43 402 Gerald Uhlenberg TM45 10 01:18:22 14:28(50) 0:38:13(43) 0:52:41(34) 25:41(104) 0:10:36
45 44 22 Jörg Beinlich Krabbelgruppe Rudow TM50 8 01:18:25 14:17(41) 0:37:56(38) 0:52:13(27) 26:12(127) 0:10:39
46 45 321 Frank Kleinert TM45 11 01:18:30 17:00(133) 0:37:32(31) 0:54:32(56) 23:58(45) 0:10:44
47 46 72 Klaus Pellmann TM55 2 01:18:32 16:09(102) 0:36:56(18) 0:53:05(42) 25:27(95) 0:10:46
48 47 143 Mathieu Bennet TM30 3 01:18:35 15:48(86) 0:38:57(67) 0:54:45(61) 23:50(41) 0:10:49
49 48 192 Mathias Dopke TM35 10 01:18:37 18:57(231) 0:37:21(30) 0:56:18(88) 22:19(21) 0:10:51
50 49 218 Claus Krüger SV Kirchzarten TM55 3 01:18:45 12:02(6) 0:39:49(84) 0:51:51(21) 26:54(157) 0:10:59
51 50 312 Christian Dahlheim TM45 12 01:18:56 14:10(37) 0:38:28(48) 0:52:38(33) 26:18(130) 0:11:10
52 2 29 Marie Alberic TW30 1 01:19:02 16:35(121) 0:39:40(80) 0:56:15(85) 22:47(24) 0:11:16
53 51 165 Fritz von Hardenberg Irondudes TM40 6 01:19:07 14:52(58) 0:37:20(29) 0:52:12(25) 26:55(158) 0:11:21
54 52 126 Christian Kaspar TM45 13 01:19:21 14:39(53) 0:37:09(23) 0:51:48(20) 27:33(181) 0:11:35
55 53 142 Heiko Bauriedl TM35 11 01:19:27 17:22(151) 0:37:12(26) 0:54:34(57) 24:53(72) 0:11:41
56 54 221 Christopher Bartels CSV Charlottenburg TM25 4 01:19:31 12:34(9) 0:41:20(134) 0:53:54(48) 25:37(100) 0:11:45
57 55 334 Christian Brokat TM35 12 01:19:35 16:55(129) 0:39:19(74) 0:56:14(83) 23:21(34) 0:11:49
58 56 367 Ingo Mrosewski TM30 4 01:19:36 15:26(74) 0:39:55(89) 0:55:21(71) 24:15(50) 0:11:50
59 57 410 Timo Jäkel TM30 5 01:19:40 14:17(41) 0:40:20(99) 0:54:37(59) 25:03(80) 0:11:54
60 58 437 Ralf Behnke BSG Berlin Hyp e. V. TM45 14 01:19:43 15:10(66) 0:39:20(75) 0:54:30(55) 25:13(88) 0:11:57
61 59 493 Reyk Reyk Grudzinski TM40 7 01:19:58 17:05(137) 0:38:06(42) 0:55:11(67) 24:47(71) 0:12:12
62 60 538 Christian Hennig Jelly Bears Berlin TM40 8 01:20:01 13:45(23) 0:40:49(117) 0:54:34(57) 25:27(95) 0:12:15
63 61 516 Martin Hempel Team "Leguos" TM40 9 01:20:06 16:20(106) 0:38:52(64) 0:55:12(68) 24:54(73) 0:12:20
64 62 164 Lutz Kroehne TM40 10 01:20:08 17:13(146) 0:37:51(36) 0:55:04(64) 25:04(81) 0:12:22
65 63 291 Leonard Schmidt TM25 5 01:20:20 14:20(45) 0:41:57(149) 0:56:17(86) 24:03(48) 0:12:34
66 64 385 Robert Schmidt TM30 6 01:20:44 17:38(172) 0:38:30(50) 0:56:08(80) 24:36(67) 0:12:58
67 65 556 Peter Jüngling TM55 4 01:20:45 14:06(34) 0:42:31(165) 0:56:37(93) 24:08(49) 0:12:59
68 66 343 Rolf Schulte-Spechtel TSC Berlin 1893 TM55 5 01:20:55 18:33(212) 0:39:02(68) 0:57:35(110) 23:20(33) 0:13:09
69 67 52 Theodor Büsing TM20 5 01:20:56 13:59(32) 0:41:09(128) 0:55:08(66) 25:48(109) 0:13:10
70 68 151 Dirk Kruse Springende Frösche TM45 15 01:20:57 13:49(26) 0:38:54(66) 0:52:43(35) 28:14(211) 0:13:11
71 69 557 Jürgen Werksnies Dreizack Spandau TM45 16 01:20:58 13:25(15) 0:39:18(72) 0:52:43(35) 28:15(213) 0:13:12
72 70 245 Lukas von Heimann B&S Brandschutz TM35 13 01:21:02 18:02(192) 0:38:37(55) 0:56:39(94) 24:23(57) 0:13:16
73 71 328 Thomas Kurowski BSG Gasag TM50 9 01:21:12 14:12(38) 0:40:54(120) 0:55:06(65) 26:06(125) 0:13:26
74 72 199 Jan Koza TM40 11 01:21:13 19:30(269) 0:40:19(98) 0:59:49(152) 21:24(8) 0:13:27
75 73 113 Ravin Mehta TM50 10 01:21:18 16:01(94) 0:40:12(95) 0:56:13(82) 25:05(82) 0:13:32
76 74 422 Boris Lapas SG Schöneberg TM50 11 01:21:24 15:24(72) 0:39:50(85) 0:55:14(69) 26:10(126) 0:13:38
77 75 452 Karsten Wasserberg Tri-Finisher TM45 17 01:21:37 17:13(146) 0:38:35(54) 0:55:48(76) 25:49(111) 0:13:51
78 76 562 Matthias König TM50 12 01:21:44 14:20(45) 0:40:20(99) 0:54:40(60) 27:04(163) 0:13:58
79 77 149 Max Tschackert ChefLurch eV TM40 12 01:21:47 14:24(47) 0:40:52(119) 0:55:16(70) 26:31(144) 0:14:01
80 78 44 Mario Brügmann Bomberos TM45 18 01:21:50 17:55(185) 0:38:19(45) 0:56:14(83) 25:36(99) 0:14:04
81 79 171 Alexander Kiermeier TM25 6 01:21:51 15:56(90) 0:43:48(206) 0:59:44(150) 22:07(19) 0:14:05
82 80 550 Carlos Kather Ruder Club Tegel mJugA 2 01:21:57 15:45(84) 0:38:31(51) 0:54:16(53) 27:41(190) 0:14:11
82 80 432 Tobias Wittkopf verduro.de TM40 13 01:21:57 17:34(168) 0:37:56(38) 0:55:30(73) 26:27(138) 0:14:11
84 82 315 Jan Spirius TM35 14 01:21:58 17:34(168) 0:39:39(79) 0:57:13(102) 24:45(69) 0:14:12
85 83 116 Dennis Rekittke TM25 7 01:21:59 17:05(137) 0:41:04(125) 0:58:09(120) 23:50(41) 0:14:13
86 84 2 David Ostendorf TriFinisher TM45 19 01:22:06 13:04(10) 0:38:39(57) 0:51:43(19) 30:23(284) 0:14:20
87 85 293 Kai Mielisch LT Bruno TM50 13 01:22:09 17:23(154) 0:39:29(78) 0:56:52(99) 25:17(89) 0:14:23
88 86 97 Christian Fischer SCC Berlin Triathlon TM50 14 01:22:19 18:24(203) 0:38:32(52) 0:56:56(100) 25:23(93) 0:14:33
88 86 47 Oliver-Carsten Klös TM40 14 01:22:19 15:58(93) 0:39:57(90) 0:55:55(78) 26:24(134) 0:14:33
90 88 16 Gordon Kind TM50 15 01:22:24 15:31(77) 0:39:54(88) 0:55:25(72) 26:59(160) 0:14:38
91 3 54 Anna Baronjan Tri-Finisher Berlin e.V. TW40 1 01:22:27 17:31(163) 0:39:51(86) 0:57:22(105) 25:05(82) 0:14:41
92 89 417 Marc Sarembe Ruder Club Tegel mJugA 3 01:22:31 18:42(216) 0:38:47(63) 0:57:29(108) 25:02(79) 0:14:45
93 90 335 Felix Mitzon TM35 15 01:22:32 17:12(143) 0:39:23(77) 0:56:35(92) 25:57(117) 0:14:46
94 91 24 Maximilian Pellmann TM25 8 01:22:40 16:03(97) 0:40:45(112) 0:56:48(97) 25:52(113) 0:14:54
95 92 166 Ingo Lösche TM40 15 01:22:43 19:21(259) 0:38:01(41) 0:57:22(105) 25:21(92) 0:14:57
96 93 224 Dave Tiedmann KLG Malle TM45 20 01:22:48 17:23(154) 0:38:16(44) 0:55:39(75) 27:09(166) 0:15:02
97 94 32 Dr. Andreas Wagenitz TM50 16 01:22:55 19:02(239) 0:40:30(106) 0:59:32(141) 23:23(36) 0:15:09
98 95 400 Patrick Hentschel TM40 16 01:22:57 18:45(218) 0:40:10(93) 0:58:55(133) 24:02(47) 0:15:11
99 96 157 Daniel Koschyk Witwe Bolte TM30 7 01:23:01 17:57(188) 0:40:30(106) 0:58:27(128) 24:34(66) 0:15:15
100 97 469 Peter Weber Springende Frösche TM45 21 01:23:17 15:15(70) 0:39:40(80) 0:54:55(63) 28:22(220) 0:15:31
101 98 261 Dierk Stenzel Laufgesellen TM55 6 01:23:18 17:31(163) 0:43:50(209) 1:01:21(184) 21:57(17) 0:15:32
101 98 3 Hajo Tischer Weltraumjogger TM45 22 01:23:18 18:35(213) 0:38:42(59) 0:57:17(103) 26:01(122) 0:15:32
103 100 133 Klemens Hantsch TM40 17 01:23:23 18:48(221) 0:38:52(64) 0:57:40(111) 25:43(106) 0:15:37
104 101 283 Carsten Hahn Laufgesellen TM50 17 01:23:26 18:56(229) 0:41:40(140) 1:00:36(170) 22:50(27) 0:15:40
104 101 383 Danny Gellrich TM40 18 01:23:26 17:45(175) 0:41:09(128) 0:58:54(132) 24:32(64) 0:15:40
106 103 513 Thomas Hartmann Zehlendorfer Wespen TM50 18 01:23:31 15:21(71) 0:40:56(121) 0:56:17(86) 27:14(169) 0:15:45
107 104 254 Julian Voßkamp Irondudes TM45 23 01:23:42 15:13(68) 0:38:37(55) 0:53:50(46) 29:52(266) 0:15:56
108 105 188 Mirko Borgmann Pyongwon Marzahn TM45 24 01:23:50 18:47(220) 0:39:14(71) 0:58:01(118) 25:49(111) 0:16:04
109 106 530 Werner Thümmler Al Titan Team Berlin TM45 25 01:23:55 17:29(162) 0:42:06(154) 0:59:35(144) 24:20(55) 0:16:09
110 107 76 Tobias Bachfischer TM20 6 01:23:58 15:47(85) 0:43:54(211) 0:59:41(149) 24:17(51) 0:16:12
111 108 311 Jörg Riedemann freiwillige Feuerwehr Ermetheis TM50 19 01:24:02 19:08(244) 0:40:30(106) 0:59:38(145) 24:24(59) 0:16:16
112 109 103 Sebastian Burkert TM30 8 01:24:06 16:39(124) 0:39:42(82) 0:56:21(89) 27:45(193) 0:16:20
113 110 326 Mark Schmitt SG Schöneberg TM50 20 01:24:19 0:16:33 Kein Transp.
114 111 256 Philipp Klasen TriFinisher TM45 26 01:24:28 13:31(18) 0:43:49(207) 0:57:20(104) 27:08(165) 0:16:42
115 112 223 Andreas Rolle Triathlonhelden TM45 27 01:24:29 18:09(195) 0:40:24(103) 0:58:33(130) 25:56(116) 0:16:43
116 113 448 Jakob Sonntag TM25 9 01:24:32 18:01(190) 0:41:12(130) 0:59:13(137) 25:19(90) 0:16:46
117 114 416 Agostino Ferla TM40 19 01:24:36 14:40(55) 0:43:28(190) 0:58:08(119) 26:28(140) 0:16:50
117 4 136 Kathrin Rosenberg Potsdamer Seesportclub TW45 1 01:24:36 14:18(43) 0:42:28(163) 0:56:46(96) 27:50(194) 0:16:50
119 115 350 Stephan Niederau Team Qlik TM45 28 01:24:38 16:32(118) 0:41:28(136) 0:58:00(117) 26:38(148) 0:16:52
119 115 564 Maximilian Lohmüller weiss ich nich TM20 7 01:24:38 14:00(33) 0:39:46(83) 0:53:46(45) 30:52(307) 0:16:52
121 117 352 Christoph Jourdan TM40 20 01:24:44 16:56(130) 0:41:19(133) 0:58:15(126) 26:29(141) 0:16:58
122 118 139 Thilo Heims SC Poseidon Berlin TM25 10 01:24:48 11:25(1) 0:42:40(169) 0:54:05(52) 30:43(296) 0:17:02
123 119 242 Robert Geissler TM35 16 01:24:55 18:31(208) 0:38:33(53) 0:57:04(101) 27:51(195) 0:17:09
124 5 313 Caroline Rendez SC Poseidon Berlin TW20 1 01:24:57 11:51(4) 0:44:38(235) 0:56:29(91) 28:28(227) 0:17:11
125 120 421 Stephan Vogel TM45 29 01:25:01 17:24(157) 0:40:59(122) 0:58:23(127) 26:38(148) 0:17:15
126 121 110 Joris Rebensburg Studidorf TM35 17 01:25:06 19:17(253) 0:40:37(110) 0:59:54(153) 25:12(87) 0:17:20
127 122 528 Philipp Schlagowski TM45 30 01:25:12 17:55(185) 0:40:18(97) 0:58:13(123) 26:59(160) 0:17:26
128 123 232 Uwe Redlich TM45 31 01:25:23 16:37(123) 0:41:36(138) 0:58:13(123) 27:10(167) 0:17:37
129 124 38 Jörg Sachse Hot Chicken TM40 21 01:25:25 19:33(273) 0:41:33(137) 1:01:06(179) 24:19(52) 0:17:39
130 125 169 Jost Biechele Team Qlik TM45 32 01:25:26 18:01(190) 0:41:13(131) 0:59:14(138) 26:12(127) 0:17:40
131 126 403 Oliver Eichenauer TM40 22 01:25:27 17:43(174) 0:40:03(92) 0:57:46(113) 27:41(190) 0:17:41
132 6 278 Jenny Andersen TW30 2 01:25:29 17:10(142) 0:40:40(111) 0:57:50(115) 27:39(187) 0:17:43
133 127 545 Matthias Hartmann TM50 21 01:25:34 13:45(23) 0:45:23(259) 0:59:08(136) 26:26(136) 0:17:48
134 128 535 Gerritt Amthor TM40 23 01:25:36 17:31(163) 0:44:17(223) 1:01:48(202) 23:48(40) 0:17:50
135 129 127 Rüdiger Bürmann TM40 24 01:25:37 16:27(112) 0:41:45(144) 0:58:12(122) 27:25(177) 0:17:51
136 130 553 Leopold Kroker Weltraumjogger mJugA 4 01:25:39 19:08(244) 0:40:31(109) 0:59:39(146) 26:00(121) 0:17:53
137 131 265 Sven Hagemeister Team Qlik TM40 25 01:25:40 19:18(255) 0:40:27(104) 0:59:45(151) 25:55(115) 0:17:54
138 132 504 Arpad Szarka mc pirate TM55 7 01:25:44 14:54(60) 0:42:55(174) 0:57:49(114) 27:55(201) 0:17:58
139 133 70 Benedikt Willberg Leipziger Turbolerche TM30 9 01:25:47 20:05(307) 0:40:48(116) 1:00:53(176) 24:54(73) 0:18:01
140 134 98 Henrick Hitzbleck TM55 8 01:25:56 16:04(98) 0:40:47(114) 0:56:51(98) 29:05(244) 0:18:10
140 134 26 Dietmar Moczko TM50 22 01:25:56 17:22(151) 0:42:57(176) 1:00:19(165) 25:37(100) 0:18:10
142 7 379 Tessa Fey Zehlendorfer Wespen TW45 2 01:26:01 15:56(90) 0:43:26(188) 0:59:22(139) 26:39(150) 0:18:15
143 136 90 Fredi Vogel Panke Plantscher TM45 33 01:26:07 16:27(112) 0:45:16(252) 1:01:43(199) 24:24(59) 0:18:21
144 137 53 Ralf Aukschlat Wunder von Zehlendorf TM45 34 01:26:08 17:23(154) 0:40:29(105) 0:57:52(116) 28:16(215) 0:18:22
145 8 277 Katja Günnewig LG Süd Berlin TW45 3 01:26:09 14:40(55) 0:45:30(266) 1:00:10(161) 25:59(120) 0:18:23
146 138 302 Nikolas Kroppenstedt BC-Samurai Berlin TM20 8 01:26:11 20:03(306) 0:41:40(140) 1:01:43(199) 24:28(62) 0:18:25
147 139 211 Konstantin Fackeldey TM35 18 01:26:28 18:20(200) 0:42:57(176) 1:01:17(182) 25:11(86) 0:18:42
147 9 140 Stefanie Frida Lemke TW40 2 01:26:28 17:24(157) 0:42:16(158) 0:59:40(147) 26:48(154) 0:18:42
149 140 49 Ralf Schmidt Witwe Bolte TM50 23 01:26:30 20:12(313) 0:39:22(76) 0:59:34(142) 26:56(159) 0:18:44
150 141 77 Yannick Holze ABC Zentrum Berlin e.V. TM20 9 01:26:37 16:34(120) 0:45:43(276) 1:02:17(211) 24:20(55) 0:18:51
151 142 279 Georg Riepe Ruder Club Tegel mJugA 5 01:26:40 17:39(173) 0:43:55(213) 1:01:34(191) 25:06(84) 0:18:54
152 143 446 Lutz Behrens TM50 24 01:26:41 18:09(195) 0:44:09(218) 1:02:18(212) 24:23(57) 0:18:55
153 10 464 Madlen Zimmer TW35 1 01:26:43 15:50(88) 0:44:12(219) 1:00:02(159) 26:41(151) 0:18:57
154 11 483 Pina Knauff TW30 3 01:26:50 17:17(149) 0:43:02(182) 1:00:19(165) 26:31(144) 0:19:04
154 144 539 Peter Bahn TM50 25 01:26:50 16:33(119) 0:41:00(123) 0:57:33(109) 29:17(252) 0:19:04
156 145 219 Orhan Guenduez denn's go ! TM45 35 01:26:51 17:48(177) 0:40:47(114) 0:58:35(131) 28:16(215) 0:19:05
157 146 5 Simon Tischer mJun 2 01:27:00 16:54(128) 0:41:17(132) 0:58:11(121) 28:49(237) 0:19:14
158 147 36 Henrik Schlumm TM30 10 01:27:05 17:34(168) 0:39:53(87) 0:57:27(107) 29:38(259) 0:19:19
159 12 119 Anne-Kathrin Berning SV Stahl Hennigsdorf TW35 2 01:27:06 16:17(104) 0:43:42(200) 0:59:59(156) 27:07(164) 0:19:20
160 148 96 Philipp Zimmermann TM40 26 01:27:08 18:17(198) 0:42:22(161) 1:00:39(171) 26:29(141) 0:19:22
161 149 152 Johannes Fischer TM45 36 01:27:11 16:01(94) 0:40:11(94) 0:56:12(81) 30:59(313) 0:19:25
162 150 529 Thomas Glaw TM40 27 01:27:12 16:17(104) 0:44:30(232) 1:00:47(174) 26:25(135) 0:19:26
163 13 112 Monika Gärtner Weltraumjogger TW50 1 01:27:14 18:21(201) 0:41:51(147) 1:00:12(162) 27:02(162) 0:19:28
164 14 99 Mareike Bürmann TW40 3 01:27:20 14:57(62) 0:46:41(297) 1:01:38(194) 25:42(105) 0:19:34
165 151 88 Detlef Lindemann just for fun TM50 26 01:27:25 16:08(101) 0:45:20(255) 1:01:28(186) 25:57(117) 0:19:39
166 152 23 Ulrich Drohla Potsdamer Seesportclub TM50 27 01:27:27 13:21(13) 0:43:24(186) 0:56:45(95) 30:42(295) 0:19:41
167 153 158 Gregor Schumann """Springende Frösche""" TM35 19 01:27:29 18:07(194) 0:43:30(192) 1:01:37(193) 25:52(113) 0:19:43
168 154 227 Carsten Dogs TM45 37 01:27:31 16:51(126) 0:42:11(156) 0:59:02(134) 28:29(228) 0:19:45
169 155 106 Jan Nicholas Kellermann TM30 11 01:27:33 16:28(114) 0:44:50(237) 1:01:18(183) 26:15(129) 0:19:47
170 156 381 Marcel Bendig TM25 11 01:27:41 19:55(294) 0:41:45(144) 1:01:40(196) 26:01(122) 0:19:55
171 157 255 Mirko Böttger Berlin Hyp TM50 28 01:27:44 17:45(175) 0:41:39(139) 0:59:24(140) 28:20(219) 0:19:58
172 158 563 Geppert Hubert GCSS TM50 29 01:27:51 25:13(409) 0:38:46(61) 1:03:59(246) 23:52(43) 0:20:05
173 159 60 Sam Khorsandi TM25 12 01:27:54 16:12(103) 0:45:10(248) 1:01:22(185) 26:32(146) 0:20:08
174 15 496 Juliane Knop Berliner Wasserratten TW25 2 01:27:57 13:23(14) 0:46:36(295) 0:59:59(156) 27:58(205) 0:20:11
175 16 459 Lina Dehmlow TW20 2 01:27:58 15:25(73) 0:43:39(198) 0:59:04(135) 28:54(240) 0:20:12
176 160 438 Detlef Mehlau SCC-Berlin TM55 9 01:28:19 20:24(320) 0:40:15(96) 1:00:39(171) 27:40(188) 0:20:33
176 17 35 Britta Württemberger Potsdamer Seesportclub TW45 4 01:28:19 13:39(19) 0:46:45(300) 1:00:24(168) 27:55(201) 0:20:33
178 18 79 Alina Koppe TW25 3 01:28:24 16:24(111) 0:46:25(290) 1:02:49(222) 25:35(97) 0:20:38
179 19 344 Christine Schwenk TW25 4 01:28:29 18:00(189) 0:42:49(171) 1:00:49(175) 27:40(188) 0:20:43
180 161 209 Christian Herrmann TM45 38 01:28:30 16:36(122) 0:41:08(127) 0:57:44(112) 30:46(298) 0:20:44
181 20 502 Katja Luther TW40 4 01:28:35 20:05(307) 0:43:11(185) 1:03:16(233) 25:19(90) 0:20:49
182 21 527 Christiane Radatz DRK Wasserwacht Berlin Nordost TW30 4 01:28:40 15:43(83) 0:47:19(312) 1:03:02(227) 25:38(102) 0:20:54
183 22 303 Wibke Hoppe TW40 5 01:28:43 15:49(87) 0:42:25(162) 0:58:14(125) 30:29(287) 0:20:57
184 162 15 Thorsten Hantschk TM45 39 01:28:47 19:24(264) 0:43:38(197) 1:03:02(227) 25:45(107) 0:21:01
185 163 475 Christian Spittler TM45 40 01:29:08 15:32(78) 0:44:22(228) 0:59:54(153) 29:14(250) 0:21:22
186 164 55 Georg Wesner just for fun TM50 30 01:29:10 20:51(340) 0:41:56(148) 1:02:47(219) 26:23(133) 0:21:24
187 165 515 Stephan Lockl TM50 31 01:29:17 19:34(275) 0:44:08(217) 1:03:42(240) 25:35(97) 0:21:31
188 23 310 Michaela Schmidt TW45 5 01:29:18 19:05(243) 0:43:54(211) 1:02:59(226) 26:19(131) 0:21:32
189 166 419 Björn Nerbe TM35 20 01:29:23 19:41(281) 0:42:49(171) 1:02:30(213) 26:53(156) 0:21:37
190 167 505 Frank Fröhlich ick lof nur so !! TM45 41 01:29:26 19:01(238) 0:43:07(184) 1:02:08(207) 27:18(173) 0:21:40
191 168 189 Tim Gerlach no knuts TM30 12 01:29:28 21:11(355) 0:40:23(102) 1:01:34(191) 27:54(199) 0:21:42
192 169 491 Simon Holton TM40 28 01:29:30 18:59(235) 0:43:41(199) 1:02:40(217) 26:50(155) 0:21:44
193 170 362 Wolf Buchholz TM30 13 01:29:32 18:27(205) 0:41:07(126) 0:59:34(142) 29:58(270) 0:21:46
194 171 542 Friedrich Tammo TM45 42 01:29:34 20:00(301) 0:43:36(195) 1:03:36(238) 25:58(119) 0:21:48
195 172 372 Alexander Türk TM30 14 01:29:36 17:37(171) 0:43:24(186) 1:01:01(177) 28:35(230) 0:21:50
195 172 544 Boris Walter-von Klitzing Summer&Co TM40 29 01:29:36 15:36(80) 0:46:30(292) 1:02:06(205) 27:30(179) 0:21:50
197 174 301 Klaus Sperber SVST TM65 1 01:29:37 19:27(267) 0:42:14(157) 1:01:41(197) 27:56(204) 0:21:51
