Ergebnisse Jugend trainiert für Olympia - 21.06.2016
Ergebnisse für: Schulwertung WK III
Alle Ergebnisse Jugend trainiert für Olympia
Schulwertung WK III | |||
---|---|---|---|
1. Platz | Schadow Gymnasium | ||
Büttel, Janne | m | 00:15:58 | |
Bettin, Benedikt | m | 00:16:17 | |
Roßberg, Friederike | w | 00:20:03 | |
Grabowski, Nadine | w | 00:21:20 | |
01:13:38 | |||
2. Platz | Poelchau-Oberschule | ||
Farkas, Nikolai | m | 00:19:19 | |
Lion, Finn | m | 00:21:14 | |
Kaline, Hannah | w | 00:17:44 | |
Klinger, Laura | w | 00:18:59 | |
01:17:16 | |||
3. Platz | Grundschule am Sandsteinweg | ||
Springenberg Robert | m | 00:19:06 | |
Kömmler Jannik | m | 00:20:50 | |
Spetzler Kim | w | 00:21:58 | |
Oppers, Celine | w | 00:30:05 | |
01:31:59 | |||
4. Platz | Gustav-Heinemann-Oberschule | ||
Böhm, Richart | m | 00:22:47 | |
Dylong, Maximilian | m | 00:23:16 | |
Born, Lena | w | 00:21:08 | |
Kurzweg, Julia | w | 00:25:07 | |
01:32:18 |